L/S બેન્ડ RF ફ્રન્ટ એન્ડ ઘટકો
મુખ્ય સૂચક પરિમાણો
પરિમાણ નામ | લાક્ષણિક મૂલ્ય |
મોડલ | એચએસબીએમ01-1715035 |
ચેનલો 1-3 | |
ઇનપુટ આવર્તન | S |
ઇનપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -90dBm~-55dBm |
AGC ગતિશીલ શ્રેણી | ≥35dB |
આઉટપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -12dBm~-8dBm |
ઇન-બેન્ડ ફ્લેટનેસ | ≤2.0dB |
ચેનલ-ટુ-ચેનલ અલગતા | ≥50dB |
ચેનલ ચાર | |
ઇનપુટ આવર્તન | S |
ઇનપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -90dBm~-30dBm |
આઉટપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -12dBm~-8dBm |
ઇન-બેન્ડ ફ્લેટનેસ | ≤2.0dB |
AGC ગતિશીલ શ્રેણી | ≥60dB |
સામાન્ય સૂચકાંકો | |
પાવર ઇનપુટ | +5V±0.1V, લહેર: પીક-ટુ-પીક 150mV (0~20MHz) થી વધુ નથી |
પાવર વપરાશ | ≤15W |
મોડ્યુલ વજન | ≤650 ગ્રામ |
ઉત્પાદન કદ | 100mm×160mm×24.64mm |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -55℃~+85℃ |
પરિમાણ નામ | લાક્ષણિક મૂલ્ય |
મોડલ | એચએસબીએમ01-1715035 |
ચેનલો 1-3 | |
ઇનપુટ આવર્તન | S |
ઇનપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -90dBm~-55dBm |
AGC ગતિશીલ શ્રેણી | ≥35dB |
આઉટપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -12dBm~-8dBm |
ઇન-બેન્ડ ફ્લેટનેસ | ≤2.0dB |
ચેનલ-ટુ-ચેનલ અલગતા | ≥50dB |
ચેનલ ચાર | |
ઇનપુટ આવર્તન | S |
ઇનપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -90dBm~-30dBm |
આઉટપુટ સિગ્નલ સ્તર શ્રેણી | -12dBm~-8dBm |
ઇન-બેન્ડ ફ્લેટનેસ | ≤2.0dB |
AGC ગતિશીલ શ્રેણી | ≥60dB |
સામાન્ય સૂચકાંકો | |
પાવર ઇનપુટ | +5V±0.1V, લહેર: પીક-ટુ-પીક 150mV (0~20MHz) થી વધુ નથી |
પાવર વપરાશ | ≤15W |
મોડ્યુલ વજન | ≤650 ગ્રામ |
ઉત્પાદન કદ | 100mm×160mm×24.64mm |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -55℃~+85℃ |